○宮古地区広域行政組合消防吏員服制規則
昭和49年9月20日
規則第23号
消防職員の服制は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、消防長章に関する規定は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表
(平14規則9・全改、平25規則3・令2規則2・一部改正)
冬帽 | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色とする。 あごひもの両端は帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | ハイバック型とし、帽のまわりに濃紺又はその類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は濃紺とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 男性 | 帽の腰まわりには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、じや腹組金線及びじや腹組黒色線を、消防司令補の場合には、じや腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||
夏帽 | 色 | 紺 | |||
製式 | 男性 | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、紺又はその類似色とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。 天井の両側にはと目をつけ、通風口とする。 腰は藤づるあみとし、すべり革には、所要の通風口をつける。 天井の内側には、汚損よけをつける。 形状は、冬帽と同様とする。 | |||
女性 | 冬帽と同様とする。 | ||||
き章 | 冬帽と同様とする。 ただし、台地は紺とする。 | ||||
周章 | 男性 | 帽の腰まわりに、紺又はその類似色のななこ織を巻くものとする。 | |||
アポロキャップ | 色 | 紺 | |||
製式 | 前ひさしは、地質と同様とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火帽 | 防火保安帽 | 色又は地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質 | ||
製式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置をつける。 前後部にひさしをつけ、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色樹脂製消防章とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の後部に1条ないし3条の白又は赤の反射線をつける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
しころ | 色又は地質 | ネイビー色又はオレンジ色の耐熱性防水布 | |||
製式 | 取り付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
保安帽 | 色又は地質 | 銀色の強化合成樹脂又は堅ろうな材質とする。 | |||
製式 | だ円形とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。 あごひもは、合成繊維とし、あご受けを付ける。 つばに黒ゴムの帯を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
き章 | 銀色金属製消防章又はシール製消防章とする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
周章 | 帽の腰回りには、1条ないし3条の赤の反射線を付ける。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
標識 | 両側面中央には、「宮古広域消防」を左横書き1行の黒色で標示する。 寸法は、図のとおりとする。 | ||||
救急用アポロキャップ | 色 | 帽は暗い灰色、前ひさしは明るい灰色 | |||
製式 | 前ひさしは地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | ||
製式 | 前面 | 男性 | 折りえり 胸部は二重とし、消防章をつけた金色金属製ボタンを2行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
階級章 | 黒の台地とし、上下両縁に金色ししゆう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章をつける。 階級章は、右胸部につける。ただし、消防長の職にある者は、これをつけないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央に、いぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部につける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
そで章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上はじや腹組金線1条を消防士長はじや腹組銀線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
えり章 | 左えりに組合を表徴するバッジ1個をつける。 | ||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 男性 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||
女性 | 長ズボン又はスカートとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
夏服 | 上衣 | 色又は地質 | 淡青 | ||
製式 | 前面 | 男性 | シャツカラーの長そで又は半そでとする。 淡青又はその類似色のボタンを1行につける。 形状は、図のとおりとする。 | ||
女性 | 打合せを右上前とするほかは、男性と同様とする。 | ||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を淡青又はその類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | |||
製式 | 冬服下衣と同様とする。 | ||||
活動服 | 上衣 | 色 | アポロキャップと同様とし、えり、肩及び背面上部(図中網掛け部分)にオレンジ色を配する。 | ||
製式 | 長そでとし、背面上部に消防本部名を表示する。用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 用途に応じ、通気性、難燃性、強度、帯電、静電防止等の機能性に配慮する。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
防火衣 | 上衣 | 色又は地質 | 防火帽しころと同様とする。 | ||
製式 | 折りえりラグランそで式バンドつきとする。 肩及びその前後に対衝撃材を入れ、上前は、3個のフック留及びマジックテープ留とし、ポケットは、左右側腹部に各1個をつけふたをつける。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
冬救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい青みの灰色で、表面はポリエステルを、裏面はポリエステルと綿との混紡糸を使用したピッケ | ||
製式 | 前面 | 台えり付きシャツカラーの長袖とし、ウエストラインにタックをいれる。 比翼仕立てとし、胸部左右に各1個、左肩下に1個のポケットをつけ、胸部左右のポケットにはふたをつける。 えりに、ポリエステルと綿との混紡糸を使用した白のブロードの替えりをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、白の反射テープの肩章カバーを差し込むとともに、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。 | ||||
階級章 | 冬服上衣と同様とし、胸部右のポケット上部につける。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 救急用アポロキャップと同様とする。 | |||
製式 | 長めのタックを入れた長ズボンとし、両もも及び左右後方に各1個のポケットをつける。左右後方のポケットはボックスプリーツ上切替え仕立てとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
盛夏救急服 | 上衣 | 色又は地質 | 明るい黄みの灰色で、ポリエステルを使用したピンホールトロピカル | ||
製式 | 長そで又は半そでとし、その他は、冬救急服上衣と同様とする。ただし、半そでの場合は、左肩下のポケットをつけないものとする。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線部分はスリット空き、背裏メッシュ仕立てとする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 救急用アポロキャップと同様とする。 | |||
製式 | 冬救急服ズボンと同様とする。 | ||||
救助服 | 上衣 | 色又は地質 | オレンジ色で難燃性のものとする。 | ||
製式 | 開きんの長そでとし、胸部左右に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
ズボン | 色又は地質 | 上衣と同様とする。 | |||
製式 | 長ズボンとし、両ももの側面に各1個のポケットをつける。 形状は、図のとおりとし、図中二重斜線の部分は当て地とする。 | ||||
防寒衣 | 色 | 活動服と同系色とする。 | |||
製式 | ブルゾン式とし、ジャンバー型、前立て部二重えり(内側ファスナー止め、表部ドット止め)フード付、裾、袖口シャーリング、両腰型球縁ポケット雨蓋付とする。背面上部に消防本部名を表示する。形状は、図のとおりとする。 | ||||
雨衣 | 色 | オレンジ色 | |||
製式 | 袖、裾アジャスター付、形状は図のとおりとする。背面上部に消防本部名を表示する。 | ||||
ワイシャツ |
| 白 | |||
ネクタイ |
| 濃紺 | |||
手袋 |
| 白 | |||
冬服バンド及び夏服バンド | 色 | 濃紺 | |||
製式 | 前金具の中央には消防章をつける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
活動服バンド、救助服バンド及び救急服バンド | 色 | 被服と同色 | |||
製式 | 一端にほつれ留めをつけ、前金具は、銀色金属製2穴差し込み式とする。 形状は、図のとおりとし、救急用は、図中斜線部分に白の反射テープをつける。 | ||||
靴 |
| 黒の短靴とする。ただし、防火用は、黒色又は青色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)、救急用は黒革の短靴又は必要に応じ、黒のゴム製長靴、救助用は黒の編上式半長靴とする。 | |||
ヒール付き短靴 |
| 女性 | 黒色の革製とし、軟質ラバー材を底付けしたパンプスとする。 | ||
消防手帳 |
| 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に宮古地区広域行政組合消防本部名と、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色のひもをつけ、表紙内側には、名刺入れをつける。 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し替え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
冬帽 | ||||||||
男性 | 女性 | |||||||
側面 | 正面 | |||||||
消防章 | き章 | あごひも留め消防章 | ||||||
周章 | ||||||||
消防監 消防正監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||||||
消防司令補 | 消防士 消防副士長 消防士長 | |||||||
アポロキャップ | ||||||||
正面 | 側面 | |||||||
防火帽 | ||||||||
防火保安帽 | ||||||||
裏面 | 正面 | |||||||
側面 | ||||||||
き章 | しころ | |||||||
保安帽 | ||||||||
正面 | 側面 | |||||||
き章 | ||||||||
救急用アポロキャップ | ||||||||
正面 | 側面 | |||||||
防火保安帽及び保安帽につける階級周章 | ||||||||
階級章 | ||||||||
消防正監 | 消防司令補 | |||||||
消防監 | 消防士長 | |||||||
消防司令長 | 消防副士長 | |||||||
消防司令 | 消防士 | |||||||
消防長章 | ||||||||
上衣そで章 | ||||||||
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | |||||
消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 消防士 | ||||||
冬服 | 夏服 | |||||||
前面 | 後面 | 長そで前面 | 長そで後面 | |||||
ズボン | スカート | 半そで前面 | 半そで後面 | |||||
ボタン | ||||||||
活動服 | ||||||||
前面 | 後面 | ズボン | ||||||
防火衣 | ||||||||
前面 | 後面 | ズボン | ||||||
冬救急服 | ||||||||
前面 | 後面 | ズボン | ||||||
盛夏救急服 | ||||||||
長そで前面 | 長そで後面 | |||||||
半そで前面 | 半そで後面 | |||||||
救助服 | ||||||||
前面 | 後面 | ズボン | ||||||
防寒衣 | ||||||||
前面 | 後面 | |||||||
雨衣 | ||||||||
頭部フード | 上衣 | ズボン | ||||||
バンド | ||||||||
冬服バンド及び夏服バンド | ||||||||
活動服バンド、救助服バンド及び救急服バンド | ||||||||
消防手帳 | ||||||||
表紙 | 恒久用紙 | |||||||