○宮古地区広域行政組合手数料条例
昭和49年6月19日
条例第8号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条に基づく手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。
(昭62条例3・平12条例2・一部改正)
(手数料の種類及び金額)
第2条 手数料を徴収する種類及び金額は、別表のとおりとする。
2 証明、謄本及び抄本は、1枚で1件とする。
3 閲覧は、1種類1回で1件とする。
(昭62条例3・一部改正)
(郵便料の負担)
第3条 前条第1項に定める証明又は写しを郵便をもつて請求する者は、手数料のほかその郵送に要する実費を負担しなければならない。
(昭62条例3・一部改正)
(1) 法令の規定により、無料の取扱いをしなければならない場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請した場合
(3) 官公署からの請求である場合
(4) 公用で使用する場合
(5) 前各号のほか、管理者が特別の理由により徴収することが不適当と認める場合
(平12条例2・全改)
(徴収方法)
第5条 手数料は、証明書等の申請又は交付の際に徴収する。ただし、管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の手数料は、還付しない。
(平12条例2・追加)
(補則)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(昭62条例3・一部改正、平12条例2・旧第5条繰下)
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、この条例に定める手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた手数料の額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(平12条例2・追加)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第4号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年5月23日から施行する。
附則(平成3年条例第1号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定中第5項及び第7項から第11項までに係る部分は、同年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の宮古地区広域行政組合手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものについて適用し、同日前に申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第5項及び第7項の規定は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平12条例2・全改、平16条例2・平17条例1・平19条例3・平22条例8・平24条例1・平25条例9・平26条例2・平27条例3・平30条例4・令元条例3・令5条例11・令6条例4・一部改正)
種類 | 区別 | 単位 | 金額 | 備考 | ||||
1 火災に関する証明 | 証明 | 1件につき | 100円 |
| ||||
2 文書の受理に関する証明 | 証明 | 1件につき | 100円 |
| ||||
3 前2項に掲げる以外の証明 | 証明 | 1件につき | 100円 |
| ||||
4 公文書等の閲覧又は謄本若しくは抄本 |
| 1件につき | 100円 |
| ||||
5 一般廃棄物(ごみ)の収集、運搬及び処分 | (1) 家庭系一般廃棄物 (処理施設に自ら搬入した場合に限る。) | 処分 | 可燃ごみ又は不燃ごみごと50キログラムを超える10キログラムごと | 50円 | 冷蔵庫等フロンガスを回収する必要がある粗大ごみについては、1個につき500円を加算する。 | |||
(2) 事業系一般廃棄物 | 処分 | 可燃ごみ又は不燃ごみごと10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと | 50円 | |||||
缶類、びん類又はペットボトルごと10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと | 30円 |
| ||||||
(3) 小動物の死体 | 処分 | 1体につき |
|
| ||||
20キログラムまで | 1,000円 |
| ||||||
20キログラムを超える場合 | 1,500円 |
| ||||||
6 一般廃棄物(し尿)の収集、運搬及び処分 | 収集、運搬 | 180リットルまで | 1,480円 |
| ||||
180リットルを超える場合 18リットル又はその端数ごと | 148円 | |||||||
処分 | 10リットル又はその端数ごと | 3円 | ||||||
7 特定産業廃棄物の処分 | (1) 廃プラスチック類 | 処分 | 指定袋1袋ごと | 60円 | 発泡スチロールに限る。 | |||
(2) 上記以外の特定産業廃棄物 | 処分 | 10キログラムまで又は10キログラムを超え10キログラムごと | 100円 |
| ||||
8 一般廃棄物処理業許可 | 許可 | 1件につき | 8,000円 |
| ||||
9 再生利用一般廃棄物処理業指定 | 指定 | 1件につき | 8,000円 |
| ||||
10 一般廃棄物処理業変更許可 | 許可 | 1件につき | 5,000円 |
| ||||
11 浄化槽清掃業許可 | 許可 | 1件につき | 8,000円 |
| ||||
12 前4項の許可証等の再交付 | 再交付 | 1件につき | 3,000円 |
| ||||
13 宮古地区広域行政組合火災予防条例(昭和49年条例第15号)第47条に規定する事務 | (1) 水張検査 | |||||||
容量1万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 6,000円 | |||||
容量1万リットルを超えるタンク | 検査 | 1件につき | 1万1,000円 | |||||
(2) 水圧検査 | ||||||||
容量600リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 6,000円 | |||||
容量600リットルを超えるタンク | 検査 | 1件につき | 1万1,000円 | |||||
14 消防法(昭和23年法律第186号。以下この項において「法」という。)に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所に関する事務 | (1) 法第10条第1項ただし書きの規定による仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認 | 承認 | 1件につき | 5,400円 |
| |||
(2) 法第11条第1項前段の規定による設置の許可(以下この項において「設置の許可」という。) |
|
|
|
| ||||
製造所 | 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下この項において同じ。)が10以下のもの | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 許可 | 1件につき | 5万2,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 許可 | 1件につき | 6万6,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 許可 | 1件につき | 7万7,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 許可 | 1件につき | 9万2,000円 |
| ||||
貯蔵所 | 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下この項において「令」という。)第2条第1号に規定する屋内貯蔵所(以下この項において「屋内貯蔵所」という。) |
|
|
|
| |||
屋内貯蔵所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 許可 | 1件につき | 2万円 |
| |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 許可 | 1件につき | 5万2,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 許可 | 1件につき | 6万6,000円 |
| ||||
令第2条第2号に規定する屋外タンク貯蔵所(以下この項において「屋外タンク貯蔵所」という。)(令第8条の2の3第3項に規定する特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「特定屋外タンク貯蔵所」という。)令第11条第1項第3号の3に規定する準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「準特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び令第8条の2第3項第1号に規定する岩盤タンク(以下この項において「岩盤タンク」という。)に係るものを除く。)以下この項において「特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所」という。 |
|
|
|
| ||||
特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 許可 | 1件につき | 2万円 |
| |||
指定数量の倍数が100を超え1万以下のもの | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が1万を超えるもの | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| ||||
準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 許可 | 1件につき | 57万円 |
| ||||
特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 88万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 107万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 120万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 152万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 178万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 407万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 534万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 許可 | 1件につき | 649万円 |
| ||||
浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 145万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 172万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 192万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 236万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 274万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 564万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 724万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 許可 | 1件につき | 879万円 |
| ||||
岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリツトル未満のもの | 許可 | 1件につき | 593万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 許可 | 1件につき | 747万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 許可 | 1件につき | 1,090万円 |
| ||||
令第2条第3号に規定する屋内タンク貯蔵所 | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||||
令第2条第4号に規定する地下タンク貯蔵所(以下この項において「地下タンク貯蔵所」という。) |
|
|
|
| ||||
地下タンク貯蔵所 | 指定数量の倍数が100以下のもの | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| |||
指定数量の倍数が100を超えるもの | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| ||||
令第2条第5号に規定する簡易タンク貯蔵所 | 許可 | 1件につき | 1万3,000円 |
| ||||
令第2条第6号に規定する移動タンク貯蔵所 (令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所及び令第15条第3項の移動タンク貯蔵所を除く。) | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||||
令第15条第2項に規定する積載式移動タンク貯蔵所又は令第15条第3項の移動タンク貯蔵所 | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| ||||
令第2条第7号に規定する屋外貯蔵所 | 許可 | 1件につき | 1万3,000円 |
| ||||
取扱所 | 令第3条第1号に規定する給油取扱所(令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所を除く。) | 許可 | 1件につき | 5万2,000円 |
| |||
令第17条第2項に規定する屋内給油取扱所 | 許可 | 1件につき | 6万6,000円 |
| ||||
令第3条第2号イに規定する第1種販売取扱所 | 許可 | 1件につき | 2万6,000円 |
| ||||
令第3条第2号ロに規定する第2種販売取扱所 | 許可 | 1件につき | 3万3,000円 |
| ||||
令第3条第3号に規定する移送取扱所(以下この項において「移送取扱所」という。) |
|
|
|
| ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には、任意の起点から任意の終点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下のもの(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) | 許可 | 1件につき | 2万1,000円 |
| |||
危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 許可 | 1件につき | 8万7,000円 |
| ||||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 許可 | 1件につき | 8万7,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに2万2,000円を加えた額 |
| ||||
令第3条第4号に規定する一般取扱所(以下この項において「一般取扱所」という。) |
|
|
|
| ||||
一般取扱所 | 指定数量の倍数が10以下のもの | 許可 | 1件につき | 3万9,000円 |
| |||
指定数量の倍数が10を超え50以下のもの | 許可 | 1件につき | 5万2,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が50を超え100以下のもの | 許可 | 1件につき | 6万6,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が100を超え200以下のもの | 許可 | 1件につき | 7万7,000円 |
| ||||
指定数量の倍数が200を超えるもの | 許可 | 1件につき | 9万2,000円 |
| ||||
(3) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可(以下この項において「変更の許可」という。) | 許可 | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(底部が地盤面(タンクの周囲に土を盛ることにより造られた人工の地盤を設ける場合にあつては、当該人工地盤の上面をいう。)下にあり、頂部が地盤面以上にあつて、タンク内の危険物の最高液面が地盤面下にある縦置きの円筒型の液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び地盤、海上タンク(海上に浮かび、同一場所に定置するよう措置され、かつ、陸上に設置された諸設備と配管等により接続された液体危険物タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあつては、タンク本体及び定置設備(定置設備の地盤を含む。)の変更以外の変更の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の場合には、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
| ||||
(4) 設置の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下この項において「設置の完成検査」という。) | 検査 | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分)に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
| ||||
(5) 変更の許可に係る法第11条第5項の規定による完成検査(以下この項において「変更の完成検査」という。) | 検査 | 1件につき | 設置の許可に係る手数料の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所又は岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあつては、特定屋外タンク貯蔵所等以外の屋外タンク貯蔵所とみなして、当該区分に従い)、それぞれ当該手数料の額の4分の1の額 |
| ||||
(6) 法第11条第5項ただし書きの規定による仮使用の承認 | 承認 | 1件につき | 5,400円 |
| ||||
(7) 設置の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査(以下この項において「設置の完成検査前検査」という。) |
|
|
|
| ||||
令第8条の2第5項に規定する水張検査(以下この項において「水張検査」という。) | 容量1万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 6,000円 |
| |||
容量1万リットルを超え100万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 1万1,000円 |
| ||||
容量100万リットルを超え200万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 1万5,000円 |
| ||||
容量200万リットルを超えるタンク | 検査 | 1件につき | 1万5,000円に100万リットル又は100万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
| ||||
令第8条の2第5項に規定する水圧検査(以下この項において「水圧検査」という。) | 容量600リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 6,000円 |
| |||
容量600リットルを超え1万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 1万1,000円 |
| ||||
容量1万リットルを超え2万リットル以下のタンク | 検査 | 1件につき | 1万5,000円 |
| ||||
容量2万リットルを超えるタンク | 検査 | 1件につき | 1万5,000円に1万リットル又は1万リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額 |
| ||||
令第8条の2第5項に規定する基礎・地盤検査(以下この項において「基礎・地盤検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 42万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 56万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 73万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 96万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 109万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 166万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 190万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 212万円 |
| ||||
令第8条の2第5項に規定する溶接部検査(以下この項において「溶接部検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 53万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 68万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 103万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 141万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 178万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 343万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 419万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 480万円 |
| ||||
令第8条の2第5項の岩盤タンク検査(以下「岩盤タンク検査」という。) | 危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル未満の屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 932万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 1,260万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上の特定屋外タンク貯蔵所 | 検査 | 1件につき | 1,730万円 |
| ||||
(8) 変更の許可に係る法第11条の2第1項の規定による検査 |
|
|
|
| ||||
水張検査 | 検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
| ||||
水圧検査 | 検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額と同一の額 |
| ||||
基礎・地盤検査 | 検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
| ||||
溶接部検査 | 検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
| ||||
岩盤タンク検査 | 検査 | 1件につき | 設置の完成検査前検査に係る手数料の区分に従い、それぞれ当該手数料の額の2分の1の額 |
| ||||
(9) 法第14条の3第1項又は第2項の規定による保安に関する検査 |
|
|
|
| ||||
特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係るものを除く。) | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 32万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上1万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 46万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が1万キロリットル以上5万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 75万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が5万キロリットル以上10万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 102万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が10万キロリットル以上20万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 130万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が20万キロリットル以上30万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 315万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が30万キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 387万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上のもの | 検査 | 1件につき | 446万円 |
| ||||
岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所 | 危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上40万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 269万円 |
| |||
危険物の貯蔵最大数量が40万キロリットル以上50万キロリットル未満のもの | 検査 | 1件につき | 323万円 |
| ||||
危険物の貯蔵最大数量が50万キロリットル以上のもの | 検査 | 1件につき | 483万円 |
| ||||
移送取扱所 | 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であつて、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの | 検査 | 1件につき | 7万円 |
| |||
危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの | 検査 | 1件につき | 7万円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに1万7,000円を加えた額 |
|