

1.議会 |
|||
| 議員定数 | - | 13人 | |
| 議員構成 | - | 宮古市の議会において選任された者 | 5人 |
| 山田町の議会において選任された者 | 3人 | ||
| 岩泉町の議会において選任された者 | 3人 | ||
| 田野畑村の議会において選任された者 | 2人 | ||
| 任 期 | - | 各市町村における当該職としての期間 | |
| 定 例 会 | - | 3月及び10月 | |
2.執行機関 令和7年7月14日現在 |
|||
| 管 理 者 | - | 宮古市長 中 村 尚 道 | |
| 副管理者 | - | 岩泉町長 中 居 健 一 | |
| 宮古市副市長 多 田 康 | |||
3.付属機関 |
|||
| 参 与 | - | 山田町長 佐 藤 信 逸 | |
| 田野畑村長 佐 々 木 靖 | |||
| 趣 旨 | - | 執行機関の業務を推進させる | |
| 構 成 | - | 関係市町村の市町村長及び副市町村長で管理者が委嘱 | |
| 任 期 | - | 当該職にある期間 | |
4.職員 |
|||
| 事務局部門 | - | 18人 | |
| 消防部門 | - | 200人 | |